| VÁHA | 25.3 |
| NOSNOST | 144 |
| ÚROVEŇ TERÉNU | E4 |
| POHON | BOSCH PT-CXR8P4 |
| RÁM | Mac Prowler PERFORMANCE CARBON 170|PT800 Bosch BDU38/M7230 |
| VIDLICE | FOX 38E FLOAT 29" Performance 180mm 15x110 |
| TLUMIČ | FOX DHX2 PerformElite 2P-Lockout 250x75 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 |
| DISPLEJ | Bosch PURION 400 Display |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| PŘEHAZOVAČKA | SRAM GX EAGLE Transmission 12-Speed |
| PŘEVODNÍK | SRAM T-TYPE Eagle 36T Direct Mount |
| KAZETA | SRAM GX T-Type XS-1275 / 10-52 |
| ŘETĚZ KOLA | SRAM GX Eagle T-Type 12speed |
| KOLO PŘEDNÍ | KTM E-TEAM Trail 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR by DT |
| KOLO ZADNÍ | KTM E-TEAM Trail 27 CL 148/12TA| 584x35TC TLR by DT |
| PNEU PŘEDNÍ | Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 |
| PNEU ZADNÍ | Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE 70-584 |
| GRIPY | Ergon GE10 |
| ŘIDÍTKA | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800mm |
| PŘEDSTAVEC | KTM TEAM Trail35 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SEDLO | Fizik Terra Aidon X5 SAlloy |
| SEDLOVKA | KTM COMP dropper internal 30.9 T:150 |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 34,9mm |
| PEDÁLY | MTB-Pedal nylon VP-539 flat |
| BARVA | GOBLIN GREEN MATT |
| ABS | KTM E-TEAM Trail 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR by DT |
| NÁBOJ ZADNÍ | Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 |
| PŘESMYKÁČ | Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE 70-584 |
| ŘAZENÍ LEVÉ | SRAM Dropper SP Lever |
| KLIKA LEVÁ | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| KLIKA PRAVÁ | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| BRZDA ZADNÍ | Magura MT7 4-Piston |
| BRZDA PŘEDNÍ | Magura MT7 4-Piston |
| KOTOUČ ZADNÍ | Magura MDR-S CL 203 2.0 |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Magura MDR-S CL 220 2.0 |
| VÁHA | 25.3 |
| NOSNOST | 144 |
| ÚROVEŇ TERÉNU | E4 |
| POHON | BOSCH PT-CXR8P4 |
| RÁM | Mac Prowler PERFORMANCE CARBON 170|PT800 Bosch BDU38/M7230 |
| VIDLICE | FOX 38E FLOAT 29" Performance 180mm 15x110 |
| TLUMIČ | FOX DHX2 PerformElite 2P-Lockout 250x75 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 |
| DISPLEJ | Bosch PURION 400 Display |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| PŘEHAZOVAČKA | SRAM GX EAGLE Transmission 12-Speed |
| PŘEVODNÍK | SRAM T-TYPE Eagle 36T Direct Mount |
| KAZETA | SRAM GX T-Type XS-1275 / 10-52 |
| ŘETĚZ KOLA | SRAM GX Eagle T-Type 12speed |
| KOLO PŘEDNÍ | KTM E-TEAM Trail 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR by DT |
| KOLO ZADNÍ | KTM E-TEAM Trail 27 CL 148/12TA| 584x35TC TLR by DT |
| PNEU PŘEDNÍ | Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 |
| PNEU ZADNÍ | Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE 70-584 |
| GRIPY | Ergon GE10 |
| ŘIDÍTKA | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800mm |
| PŘEDSTAVEC | KTM TEAM Trail35 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SEDLO | Fizik Terra Aidon X5 SAlloy |
| SEDLOVKA | KTM COMP dropper internal 30.9 T:150 |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 34,9mm |
| PEDÁLY | MTB-Pedal nylon VP-539 flat |
| BARVA | GOBLIN GREEN MATT |
| ABS | KTM E-TEAM Trail 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR by DT |
| NÁBOJ ZADNÍ | Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 |
| PŘESMYKÁČ | Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE 70-584 |
| ŘAZENÍ LEVÉ | SRAM Dropper SP Lever |
| KLIKA LEVÁ | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| KLIKA PRAVÁ | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| BRZDA ZADNÍ | Magura MT7 4-Piston |
| BRZDA PŘEDNÍ | Magura MT7 4-Piston |
| KOTOUČ ZADNÍ | Magura MDR-S CL 203 2.0 |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Magura MDR-S CL 220 2.0 |
Technické parametryParametry