| VÁHA | 24 |
| NOSNOST | 142 |
| ÚROVEŇ TERÉNU | E3 |
| POHON | BOSCH PT-CX8P4 |
| RÁM | Mac Chacana PERFORMANCE CARBON 125|PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| VIDLICE | FOX 34E FLOAT 29" AWL 130mm 15x110 |
| TLUMIČ | FOX FLOAT Rhythm 2P-Lockout 230x57.5 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLEJ | Bosch PURION 400 Display |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow |
| PŘEVODNÍK | FSA set steel 38T with Chainguard |
| KAZETA | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| ŘETĚZ KOLA | KMC e500 LG e-bike |
| KOLO PŘEDNÍ | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
| KOLO ZADNÍ | Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA|622x30TSS HG TLR |
| PNEU PŘEDNÍ | Maxxis Rekon 61-622 |
| PNEU ZADNÍ | Maxxis Rekon 61-622 |
| GRIPY | Ergon GA20 |
| ŘIDÍTKA | KTM TEAM Trail35 rizer15 760mm |
| PŘEDSTAVEC | KTM COMP Trail35 +8° |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SEDLO | KTM TEAM TRAIL Cr-Mo Rails |
| SEDLOVKA | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| PEDÁLY | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| BARVA | KIWI |
| ABS | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
| NÁBOJ ZADNÍ | Maxxis Rekon 61-622 |
| PŘESMYKÁČ | Maxxis Rekon 61-622 |
| ŘAZENÍ LEVÉ | Shimano MT500-L SP-Lever |
| KLIKA LEVÁ | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| KLIKA PRAVÁ | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| BRZDA ZADNÍ | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
| BRZDA PŘEDNÍ | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
| KOTOUČ ZADNÍ | Shimano EM810 CL 180 |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Shimano MT800 CL 203 |
| VÁHA | 24 |
| NOSNOST | 142 |
| ÚROVEŇ TERÉNU | E3 |
| POHON | BOSCH PT-CX8P4 |
| RÁM | Mac Chacana PERFORMANCE CARBON 125|PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| VIDLICE | FOX 34E FLOAT 29" AWL 130mm 15x110 |
| TLUMIČ | FOX FLOAT Rhythm 2P-Lockout 230x57.5 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLEJ | Bosch PURION 400 Display |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow |
| PŘEVODNÍK | FSA set steel 38T with Chainguard |
| KAZETA | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| ŘETĚZ KOLA | KMC e500 LG e-bike |
| KOLO PŘEDNÍ | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
| KOLO ZADNÍ | Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA|622x30TSS HG TLR |
| PNEU PŘEDNÍ | Maxxis Rekon 61-622 |
| PNEU ZADNÍ | Maxxis Rekon 61-622 |
| GRIPY | Ergon GA20 |
| ŘIDÍTKA | KTM TEAM Trail35 rizer15 760mm |
| PŘEDSTAVEC | KTM COMP Trail35 +8° |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SEDLO | KTM TEAM TRAIL Cr-Mo Rails |
| SEDLOVKA | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| PEDÁLY | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| BARVA | KIWI |
| ABS | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
| NÁBOJ ZADNÍ | Maxxis Rekon 61-622 |
| PŘESMYKÁČ | Maxxis Rekon 61-622 |
| ŘAZENÍ LEVÉ | Shimano MT500-L SP-Lever |
| KLIKA LEVÁ | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| KLIKA PRAVÁ | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| BRZDA ZADNÍ | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
| BRZDA PŘEDNÍ | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
| KOTOUČ ZADNÍ | Shimano EM810 CL 180 |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Shimano MT800 CL 203 |
Technické parametryParametry