TIRE AIR PRESSURE MONITORING

TIRE AIR PRESSURE MONITORING
152,9 EUR 126,4 EUR bez DPH
Cena po registrácii :137,7 EUR s DPH
-11%zľava
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Nahrazeno produktem níže, skladem u dodavatele
Osobne v predajni:na vyžiadaniePrepravnou spoločnosťou:na vyžiadanie
Kód63512931044PN63512931044VýrobcaKTM Sportmotorcycle GmbH
This feature has to be activated with the XC2 tool after mounting

  • Significant increase in safety
  • Tyre air pressure can be shown on the display
  • Warns the driver in case of loss of pressure, for example due to a puncture
ZnačkaModelový rokZdvihový objemModelVariant / kód
KTM2019790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2019 <AR><F9642SC>
KTM2019790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2019 <AU><F9660S3>
KTM2019790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2019 <EU><F9603S3>
KTM2019790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2019 <JP><F9686S3>
KTM2019790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2019 <PH><F9682SC>
KTM2019790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2019 <US><F9675S3>
KTM2019790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2019 <EU><F9603S1>
KTM2019790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2019 <EU><F9603S2>
KTM2019790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2019 <US><F9675S1>
KTM2019790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2019 <US><F9675S2>
KTM2020790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2020 <AR><F9642TC>
KTM2020790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2020 <ASEAN><F9688T3>
KTM2020790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2020 <EU><F9603T3>
KTM2020790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2020 <PH><F9682TC>
KTM2020790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2020 <US><F9675T3>
KTM2020790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2020 <AR><F9642TA>
KTM2020790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2020 <ASEAN><F9688T1>
KTM2020790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2020 <EU><F9603T1>
KTM2020790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2020 <EU><F9603T2>
KTM2020790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2020 <EU><F9603TG>
KTM2020790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2020 <IN><F9691TA>
KTM2020790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2020 <PH><F9682TA>
KTM2020790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2020 <PH><F9682TB>
KTM2020790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2020 <US><F9675T1>
KTM2020790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2020 <US><F9675T2>
KTM2021790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2021 <AR><F9642U3>
KTM2021790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2021 <AR><F9642U3C>
KTM2021790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2021 <ASEAN><F9688U3>
KTM2021790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2021 <CN><F9687U3>
KTM2021790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2021 <PH><F9682U3>
KTM2021790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2021 <AR><F9642U1>
KTM2021790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2021 <ASEAN><F9688U1>
KTM2021790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2021 <CN><F9687U1>
KTM2021790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2021 <CN><F9687U2>
KTM2021790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2021 <EU><F9603U1>
KTM2021790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2021 <EU><F9603U2>
KTM2021790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2021 <IN><F9691U1>
KTM2021790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2021 <PH><F9682U1>
KTM2021790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2021 <PH><F9682U2>
KTM2021790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2021 <US><F9675U1>
KTM2021790790 ADVENTUREKTM 790 ADVENTURE 2021 <US><F9675U2>
KTM2021890890 ADVENTURE LKTM 890 ADVENTURE L 2021 <EU><F9703UE>
KTM2021890890 ADVENTURE LKTM 890 ADVENTURE L 2021 <EU><F9703UF>
KTM2021890890 ADVENTURE RKTM 890 ADVENTURE R 2021 <EU><F9703U7>
KTM2021890890 ADVENTURE RKTM 890 ADVENTURE R 2021 <US><F9775U7>
KTM2021890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE 2021 <EU><F9703U5>
KTM2021890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE 2021 <EU><F9703U6>
KTM2021890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE 2021 <US><F9775U5>
KTM2021890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE 2021 <US><F9775U6>
KTM2022790790 ADVENTURE RKTM 790 ADVENTURE R 2022 <ASEAN><F9688V3>
KTM2022890890 ADVENTURE LKTM 890 ADVENTURE L 2022 <EU><F9703VE>
KTM2022890890 ADVENTURE LKTM 890 ADVENTURE L 2022 <EU><F9703VF>
KTM2022890890 ADVENTURE RKTM 890 ADVENTURE R 2022 <EU><F9703V7>
KTM2022890890 ADVENTURE RKTM 890 ADVENTURE R 2022 <US><F9775V7>
KTM2022890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE 2022 <EU><F9703V5>
KTM2022890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE 2022 <EU><F9703V6>
KTM2022890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE 2022 <US><F9775V5>
KTM2022890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE 2022 <US><F9775V6>
VýrobceKTM Sportmotorcycle GmbH
PopisUrčené pre modelytechnické parametre