KTM VALVE KIT 450/530 EXC/R 08-13

KTM VALVE KIT 450/530 EXC/R 08-13
9 804 Kč 8 102 Kč bez DPH
Cena po registraci:9 313 Kč s DPH
Skladem u dodavatele
Osobně v prodejně:na dotazPřepravní společností:na dotaz
Kód78036030010PN78036030010VýrobceKTM Sportmotorcycle GmbHZáruka24 měsíců
The valve kit contains everything you need to repair your valves.

MODEL YEAR2009
VÝROBCEKTM Sportmotorcycle GmbH
ZnačkaModelový rokZdvihový objemModelVarianta / kód
HUSQVARNA2009450FE 450HUSQVARNA FE 450 2009 <AU><2360I3>
HUSQVARNA2009450FE 450HUSQVARNA FE 450 2009 <EU><2303I3>
HUSQVARNA2009450FE 450HUSQVARNA FE 450 2009 <US><2375I3>
HUSQVARNA2009570FE 570HUSQVARNA FE 570 2009 <AU><2460I3>
HUSQVARNA2009570FE 570HUSQVARNA FE 570 2009 <EU><2403I3>
HUSQVARNA2009570FE 570HUSQVARNA FE 570 2009 <US><2475I3>
HUSQVARNA2010390FE 390HUSQVARNA FE 390 2010 <AU><2260J3>
HUSQVARNA2010390FE 390HUSQVARNA FE 390 2010 <EU><2203J3>
HUSQVARNA2010390FE 390HUSQVARNA FE 390 2010 <US><2275J3>
HUSQVARNA2010450FE 450HUSQVARNA FE 450 2010 <AU><2360J3>
HUSQVARNA2010450FE 450HUSQVARNA FE 450 2010 <EU><2303J3>
HUSQVARNA2010450FE 450HUSQVARNA FE 450 2010 <US><2375J3>
HUSQVARNA2010450FX 450HUSQVARNA FX 450 2010 <EU><2301J0>
HUSQVARNA2010570FE 570HUSQVARNA FE 570 2010 <AU><2460J3>
HUSQVARNA2010570FE 570HUSQVARNA FE 570 2010 <EU><2403J3>
HUSQVARNA2010570FE 570HUSQVARNA FE 570 2010 <US><2475J3>
HUSQVARNA2010570FS 570HUSQVARNA FS 570 2010 <EU><2403J0>
HUSQVARNA2011390FE 390HUSQVARNA FE 390 2011 <AU><2260K3>
HUSQVARNA2011390FE 390HUSQVARNA FE 390 2011 <EU><2203K3>
HUSQVARNA2011390FE 390HUSQVARNA FE 390 2011 <US><2275K3>
HUSQVARNA2011450FE 450HUSQVARNA FE 450 2011 <AU><2360K3>
HUSQVARNA2011450FE 450HUSQVARNA FE 450 2011 <EU><2303K3>
HUSQVARNA2011450FE 450HUSQVARNA FE 450 2011 <US><2375K3>
HUSQVARNA2011450FX 450HUSQVARNA FX 450 2011 <EU><2301K0>
HUSQVARNA2011570FE 570 SHUSQVARNA FE 570 S 2011 <US><2475K7>
HUSQVARNA2011570FE 570HUSQVARNA FE 570 2011 <AU><2460K3>
HUSQVARNA2011570FE 570HUSQVARNA FE 570 2011 <EU><2403K3>
HUSQVARNA2011570FE 570HUSQVARNA FE 570 2011 <US><2475K3>
HUSQVARNA2011570FS 570HUSQVARNA FS 570 2011 <EU><2403K0>
HUSQVARNA2011570FS 570HUSQVARNA FS 570 2011 <US><2475K0>
HUSQVARNA2012390FE 390HUSQVARNA FE 390 2012 <AU><2260L3>
HUSQVARNA2012390FE 390HUSQVARNA FE 390 2012 <EU><2203L3>
HUSQVARNA2012450FE 450HUSQVARNA FE 450 2012 <AU><2360L3>
HUSQVARNA2012450FE 450HUSQVARNA FE 450 2012 <EU><2303L3>
HUSQVARNA2012570FE 570HUSQVARNA FE 570 2012 <AU><2460L3>
HUSQVARNA2012570FE 570HUSQVARNA FE 570 2012 <EU><2403L3>
HUSQVARNA2013450FE 450HUSQVARNA FE 450 2013 <AU><F2360M3>
HUSQVARNA2013450FE 450HUSQVARNA FE 450 2013 <EU><F2303M3>
HUSQVARNA2013450FE 450HUSQVARNA FE 450 2013 <US><F2375M3>
HUSQVARNA2013501FE 501HUSQVARNA FE 501 2013 <AU><F2460M3>
HUSQVARNA2013501FE 501HUSQVARNA FE 501 2013 <EU><F2403M3>
HUSQVARNA2013501FE 501HUSQVARNA FE 501 2013 <US><F2475M3>
KTM2008450450 EXC-R SIX-DAYSKTM 450 EXC-R SIX-DAYS 2008 <EU><8403H2>
KTM2008450450 EXC-RKTM 450 EXC-R 2008 <AU><8460H4>
KTM2008450450 EXC-RKTM 450 EXC-R 2008 <EU><8403H4>
KTM2008450450 EXC-RKTM 450 EXC-R 2008 <US><8475H7>
KTM2008450450 XCR-WKTM 450 XCR-W 2008 <US><8475H8>
KTM2008450450 XCR-WKTM 450 XCR-W 2008 <ZA><8476H8>
KTM2008530530 EXC-R SIX-DAYSKTM 530 EXC-R SIX-DAYS 2008 <EU><8503H2>
KTM2008530530 EXC-RKTM 530 EXC-R 2008 <AU><8560H4>
KTM2008530530 EXC-RKTM 530 EXC-R 2008 <EU><8503H4>
KTM2008530530 EXC-RKTM 530 EXC-R 2008 <US><8575H7>
KTM2008530530 XCR WKTM 530 XCR W 2008 <US><8575H8>
KTM2008530530 XCR WKTM 530 XCR W 2008 <ZA><8576H8>
KTM2009400400 EXCKTM 400 EXC 2009 <AU><8360I4>
KTM2009400400 EXCKTM 400 EXC 2009 <EU><8303I4>
KTM2009400400 XC-WKTM 400 XC-W 2009 <US><8375I8>
KTM2009450450 EXC SIX DAYSKTM 450 EXC SIX DAYS 2009 <EU><8403I2>
KTM2009450450 EXCKTM 450 EXC 2009 <AU><8460I4>
KTM2009450450 EXCKTM 450 EXC 2009 <EU><8403I4>
KTM2009450450 EXCKTM 450 EXC 2009 <US><8475I4>
KTM2009450450 XC-WKTM 450 XC-W 2009 <US><8475I8>
KTM2009450450 XC-WKTM 450 XC-W 2009 <ZA><8476I8>
KTM2009530530 EXC SIX DAYSKTM 530 EXC SIX DAYS 2009 <EU><8503I2>
KTM2009530530 EXCKTM 530 EXC 2009 <AU><8560I4>
KTM2009530530 EXCKTM 530 EXC 2009 <EU><8503I4>
KTM2009530530 EXCKTM 530 EXC 2009 <US><8575I4>
KTM2009530530 XC WKTM 530 XC W 2009 <US><8575I8>
KTM2009530530 XC WKTM 530 XC W 2009 <ZA><8576I8>
KTM2010400400 EXCKTM 400 EXC 2010 <AU><8360J6>
KTM2010400400 EXCKTM 400 EXC 2010 <EU><8303J6>
KTM2010400400 XC-WKTM 400 XC-W 2010 <US><8375J8>
KTM2010450450 EXC CHAMPIONS EDITIONKTM 450 EXC CHAMPIONS EDITION 2010 <EU><8403J4>
KTM2010450450 EXC SIX DAYSKTM 450 EXC SIX DAYS 2010 <EU><8403J2>
KTM2010450450 EXCKTM 450 EXC 2010 <AU><8460J6>
KTM2010450450 EXCKTM 450 EXC 2010 <EU><8403J6>
KTM2010450450 EXCKTM 450 EXC 2010 <US><8475J6>
KTM2010450450 XC-W CHAMPION EDITIONKTM 450 XC-W CHAMPION EDITION 2010 <US><8475J8>
KTM2010450450 XC-W SIX DAYSKTM 450 XC-W SIX DAYS 2010 <US><8475J2>
KTM2010450450 XC-WKTM 450 XC-W 2010 <ZA><8476J8>
KTM2010530530 EXC CHAMPION EDITIONKTM 530 EXC CHAMPION EDITION 2010 <EU><8503J4>
KTM2010530530 EXC SIX DAYSKTM 530 EXC SIX DAYS 2010 <EU><8503J2>
KTM2010530530 EXCKTM 530 EXC 2010 <AU><8560J6>
KTM2010530530 EXCKTM 530 EXC 2010 <EU><8503J6>
KTM2010530530 EXCKTM 530 EXC 2010 <US><8575J6>
KTM2010530530 XC W SIX DAYSKTM 530 XC W SIX DAYS 2010 <US><8575J2>
KTM2010530530 XC WKTM 530 XC W 2010 <ZA><8576J8>
KTM2011400400 EXC FACTORY EDITIONKTM 400 EXC FACTORY EDITION 2011 <EU><8303K7>
KTM2011400400 EXCKTM 400 EXC 2011 <AU><8360K6>
KTM2011400400 EXCKTM 400 EXC 2011 <EU><8303K6>
KTM2011450450 EXC FACTORY EDITIONKTM 450 EXC FACTORY EDITION 2011 <EU><8403K7>
KTM2011450450 EXC SIX DAYSKTM 450 EXC SIX DAYS 2011 <EU><8403K2>
KTM2011450450 EXCKTM 450 EXC 2011 <AU><8460K6>
KTM2011450450 EXCKTM 450 EXC 2011 <EU><8403K6>
KTM2011450450 EXCKTM 450 EXC 2011 <US><8475K6>
KTM2011450450 XC-W SIX DAYSKTM 450 XC-W SIX DAYS 2011 <US><8475K2>
KTM2011530530 EXC FACTORY EDITIONKTM 530 EXC FACTORY EDITION 2011 <EU><8503K7>
KTM2011530530 EXC SIX DAYSKTM 530 EXC SIX DAYS 2011 <EU><8503K2>
KTM2011530530 EXCKTM 530 EXC 2011 <AU><8560K6>
KTM2011530530 EXCKTM 530 EXC 2011 <EU><8503K6>
KTM2011530530 EXCKTM 530 EXC 2011 <US><8575K6>
KTM2011530530 XC W SIX DAYSKTM 530 XC W SIX DAYS 2011 <US><8575K2>
KTM2012450450 EXC SIX DAYSKTM 450 EXC SIX DAYS 2012 <EU><8403L2>
KTM2012450450 EXCKTM 450 EXC 2012 <AU><8460L9>
KTM2012450450 EXCKTM 450 EXC 2012 <EU><8403L9>
KTM2012450450 XC-WKTM 450 XC-W 2012 <US><8475L3>
KTM2012500500 EXC SIX DAYSKTM 500 EXC SIX DAYS 2012 <EU><8503L2>
KTM2012500500 EXCKTM 500 EXC 2012 <AU><8560L9>
KTM2012500500 EXCKTM 500 EXC 2012 <EU><8503L9>
KTM2012500500 EXCKTM 500 EXC 2012 <US><8575L9>
KTM2012500500 XC-WKTM 500 XC-W 2012 <US><8575L3>
KTM2013450450 EXC SIX DAYSKTM 450 EXC SIX DAYS 2013 <EU><F8403M2>
KTM2013450450 EXCKTM 450 EXC 2013 <AU><F8460M9>
KTM2013450450 EXCKTM 450 EXC 2013 <EU><F8403M9>
KTM2013450450 XC-WKTM 450 XC-W 2013 <US><F8475M3>
KTM2013500500 EXC SIX DAYSKTM 500 EXC SIX DAYS 2013 <EU><F8503M2>
KTM2013500500 EXCKTM 500 EXC 2013 <AU><F8560M9>
KTM2013500500 EXCKTM 500 EXC 2013 <EU><F8503M9>
KTM2013500500 EXCKTM 500 EXC 2013 <US><F8575M9>
KTM2013500500 XC-WKTM 500 XC-W 2013 <US><F8575M3>
PopisTechnické parametryUrčeno pro modely