| ÚROVEŇ TERÉNU | E4 |
| POHON | BOSCH PT-CXR8P4 |
| RÁM | Mac Prowler PERFORMANCE CARBON 170|PT800 Bosch BDU38/M7230 |
| VIDLICE | RockShox DOMAIN RC 29" 180mm 15x110 |
| TLUMIČ | FOX FLOAT X Performance 2P-Lockout 250x75 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 |
| DISPLEJ | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| PŘEHAZOVAČKA | SRAM EAGLE 70 Transmission 12-Speed |
| PŘEVODNÍK | SRAM T-TYPE Eagle 36T Direct Mount |
| KAZETA | SRAM T-Type Eagle XS-1270 10-52T |
| ŘETĚZ KOLA | SRAM GX Eagle T-Type 12speed |
| KOLO PŘEDNÍ | KTM E-COMP Trail 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR by DT |
| KOLO ZADNÍ | KTM E-COMP Trail 27 CL 148/12TA|584x35TC TLR by DT |
| PNEU PŘEDNÍ | Maxxis Minion DHX 3C MaxxGrip Exo+ 63-622 |
| PNEU ZADNÍ | Maxxis Minion DHX MaxxTerra DD 63-584 |
| GRIPY | Ergon GE10 |
| ŘIDÍTKA | KTM TEAM Trail35 rizer25 800mm |
| PŘEDSTAVEC | KTM TEAM Trail35 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SEDLO | KTM TEAM ENDURO Cr-Mo Rails |
| SEDLOVKA | KTM COMP dropper internal 30.9 T:120 |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 34,9mm |
| PEDÁLY | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| BARVA | DIAMOND BLACK MATT |
| ABS | KTM E-COMP Trail 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR by DT |
| NÁBOJ ZADNÍ | Maxxis Minion DHX 3C MaxxGrip Exo+ 63-622 |
| PŘESMYKÁČ | Maxxis Minion DHX MaxxTerra DD 63-584 |
| ŘAZENÍ LEVÉ | Shimano MT500-L SP-Lever |
| KLIKA LEVÁ | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| KLIKA PRAVÁ | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| BRZDA ZADNÍ | Magura MT5 4-Piston |
| BRZDA PŘEDNÍ | Magura MT5 4-Piston |
| KOTOUČ ZADNÍ | Magura MDR-S CL 203 2.0 |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Magura MDR-S CL 220 2.0 |
| ÚROVEŇ TERÉNU | E4 |
| POHON | BOSCH PT-CXR8P4 |
| RÁM | Mac Prowler PERFORMANCE CARBON 170|PT800 Bosch BDU38/M7230 |
| VIDLICE | RockShox DOMAIN RC 29" 180mm 15x110 |
| TLUMIČ | FOX FLOAT X Performance 2P-Lockout 250x75 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 |
| DISPLEJ | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| PŘEHAZOVAČKA | SRAM EAGLE 70 Transmission 12-Speed |
| PŘEVODNÍK | SRAM T-TYPE Eagle 36T Direct Mount |
| KAZETA | SRAM T-Type Eagle XS-1270 10-52T |
| ŘETĚZ KOLA | SRAM GX Eagle T-Type 12speed |
| KOLO PŘEDNÍ | KTM E-COMP Trail 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR by DT |
| KOLO ZADNÍ | KTM E-COMP Trail 27 CL 148/12TA|584x35TC TLR by DT |
| PNEU PŘEDNÍ | Maxxis Minion DHX 3C MaxxGrip Exo+ 63-622 |
| PNEU ZADNÍ | Maxxis Minion DHX MaxxTerra DD 63-584 |
| GRIPY | Ergon GE10 |
| ŘIDÍTKA | KTM TEAM Trail35 rizer25 800mm |
| PŘEDSTAVEC | KTM TEAM Trail35 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SEDLO | KTM TEAM ENDURO Cr-Mo Rails |
| SEDLOVKA | KTM COMP dropper internal 30.9 T:120 |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 34,9mm |
| PEDÁLY | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| BARVA | DIAMOND BLACK MATT |
| ABS | KTM E-COMP Trail 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR by DT |
| NÁBOJ ZADNÍ | Maxxis Minion DHX 3C MaxxGrip Exo+ 63-622 |
| PŘESMYKÁČ | Maxxis Minion DHX MaxxTerra DD 63-584 |
| ŘAZENÍ LEVÉ | Shimano MT500-L SP-Lever |
| KLIKA LEVÁ | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| KLIKA PRAVÁ | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| BRZDA ZADNÍ | Magura MT5 4-Piston |
| BRZDA PŘEDNÍ | Magura MT5 4-Piston |
| KOTOUČ ZADNÍ | Magura MDR-S CL 203 2.0 |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Magura MDR-S CL 220 2.0 |
Technické parametryParametry