| VÁHA | 24 |
| NOSNOST | 143 |
| ÚROVEŇ TERÉNU | E3 |
| POHON | BOSCH PT-CXR8P4 |
| RÁM | Macina Lycan PERFORMANCE CARBON 140|PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| VIDLICE | FOX 36E FLOAT 27" AWL HD 140mm 15x110 |
| TLUMIČ | FOX Float Rhythm R 230x65 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 |
| DISPLEJ | Bosch PURION 400 Display |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano DEORE XT Di2 M8260-12 ShadowES |
| KLIKY | RACE FACE AEFFECT-R165 |
| PŘEVODNÍK | FSA steel 38T Direct Mount |
| KAZETA | Shimano DEORE M6200-12 / 10-51 |
| ŘETĚZ KOLA | Shimano DEORE M6100-12 |
| KOLO PŘEDNÍ | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR |
| KOLO ZADNÍ | Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS MS TLR |
| PNEU PŘEDNÍ | Schwalbe Romy Trail Pro Soft TLR 63-584 |
| PNEU ZADNÍ | Schwalbe Romy Trail Pro Mid TLR 63-584 |
| GRIPY | Ergon GE10 |
| ŘIDÍTKA | KTM TEAM Trail35 rizer15 760mm |
| PŘEDSTAVEC | KTM TEAM Trail35 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SEDLO | KTM TEAM TRAIL Cr-Mo Rails |
| SEDLOVKA | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| PEDÁLY | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| BARVA | DARK SEA |
| ABS | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR |
| NÁBOJ ZADNÍ | Schwalbe Romy Trail Pro Soft TLR 63-584 |
| PŘESMYKÁČ | Schwalbe Romy Trail Pro Mid TLR 63-584 |
| ŘAZENÍ LEVÉ | Shimano MT500-L SP-Lever |
| BRZDA ZADNÍ | Magura MT5 4-Piston |
| BRZDA PŘEDNÍ | Magura MT5 4-Piston |
| KOTOUČ ZADNÍ | Magura MDR-P CL 180 |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Magura MDR-P CL 203 |
| VÁHA | 24 |
| NOSNOST | 143 |
| ÚROVEŇ TERÉNU | E3 |
| POHON | BOSCH PT-CXR8P4 |
| RÁM | Macina Lycan PERFORMANCE CARBON 140|PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| VIDLICE | FOX 36E FLOAT 27" AWL HD 140mm 15x110 |
| TLUMIČ | FOX Float Rhythm R 230x65 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 |
| DISPLEJ | Bosch PURION 400 Display |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano DEORE XT Di2 M8260-12 ShadowES |
| KLIKY | RACE FACE AEFFECT-R165 |
| PŘEVODNÍK | FSA steel 38T Direct Mount |
| KAZETA | Shimano DEORE M6200-12 / 10-51 |
| ŘETĚZ KOLA | Shimano DEORE M6100-12 |
| KOLO PŘEDNÍ | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR |
| KOLO ZADNÍ | Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS MS TLR |
| PNEU PŘEDNÍ | Schwalbe Romy Trail Pro Soft TLR 63-584 |
| PNEU ZADNÍ | Schwalbe Romy Trail Pro Mid TLR 63-584 |
| GRIPY | Ergon GE10 |
| ŘIDÍTKA | KTM TEAM Trail35 rizer15 760mm |
| PŘEDSTAVEC | KTM TEAM Trail35 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SEDLO | KTM TEAM TRAIL Cr-Mo Rails |
| SEDLOVKA | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| PEDÁLY | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| BARVA | DARK SEA |
| ABS | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR |
| NÁBOJ ZADNÍ | Schwalbe Romy Trail Pro Soft TLR 63-584 |
| PŘESMYKÁČ | Schwalbe Romy Trail Pro Mid TLR 63-584 |
| ŘAZENÍ LEVÉ | Shimano MT500-L SP-Lever |
| BRZDA ZADNÍ | Magura MT5 4-Piston |
| BRZDA PŘEDNÍ | Magura MT5 4-Piston |
| KOTOUČ ZADNÍ | Magura MDR-P CL 180 |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Magura MDR-P CL 203 |
Technické parametryParametry