| VÁHA | 23.599999999999998 |
| NOSNOST | 134 |
| ÚROVEŇ TERÉNU | E3 |
| RÁM | Mac Chacana PERFORMANCE CARBON 125|PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| VIDLICE | FOX 34E FLOAT 27" AWL 130mm 15x110 |
| TLUMIČ | FOX FLOAT Rhythm 2P-Lockout 230x57.5 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLEJ | Bosch KIOX 300 TFT Display |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano DEORE XT M8130-11 LG Shadow+ |
| PŘEVODNÍK | FSA steel 38T with chainguard Direct Mount |
| KAZETA | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| ŘETĚZ KOLA | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| KOLO PŘEDNÍ | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR |
| KOLO ZADNÍ | Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS HG TLR |
| PNEU PŘEDNÍ | Maxxis Rekon 61-584 |
| PNEU ZADNÍ | Maxxis Rekon 61-584 |
| GRIPY | Ergon GA20 |
| ŘIDÍTKA | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| PŘEDSTAVEC | KTM COMP Trail35 +8° |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SEDLO | KTM TEAM TRAIL Cr-Mo Rails |
| SEDLOVKA | KTM Line II dropper 34.9 T:125 |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| PEDÁLY | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| BARVA | DIAMOND BLACK MATT |
| ABS | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR |
| NÁBOJ ZADNÍ | Maxxis Rekon 61-584 |
| PŘESMYKÁČ | Maxxis Rekon 61-584 |
| ŘAZENÍ LEVÉ | Shimano MT500-L SP-Lever |
| KLIKA LEVÁ | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| KLIKA PRAVÁ | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| BRZDA ZADNÍ | Tektro Orion HD-T6040 4-Piston |
| BRZDA PŘEDNÍ | Tektro Orion HD-T6040 4-Piston |
| KOTOUČ ZADNÍ | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Tektro TR-45 2.3mm CL 203 |
| VÁHA | 23.599999999999998 |
| NOSNOST | 134 |
| ÚROVEŇ TERÉNU | E3 |
| RÁM | Mac Chacana PERFORMANCE CARBON 125|PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| VIDLICE | FOX 34E FLOAT 27" AWL 130mm 15x110 |
| TLUMIČ | FOX FLOAT Rhythm 2P-Lockout 230x57.5 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLEJ | Bosch KIOX 300 TFT Display |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano DEORE XT M8130-11 LG Shadow+ |
| PŘEVODNÍK | FSA steel 38T with chainguard Direct Mount |
| KAZETA | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| ŘETĚZ KOLA | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| KOLO PŘEDNÍ | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR |
| KOLO ZADNÍ | Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS HG TLR |
| PNEU PŘEDNÍ | Maxxis Rekon 61-584 |
| PNEU ZADNÍ | Maxxis Rekon 61-584 |
| GRIPY | Ergon GA20 |
| ŘIDÍTKA | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| PŘEDSTAVEC | KTM COMP Trail35 +8° |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SEDLO | KTM TEAM TRAIL Cr-Mo Rails |
| SEDLOVKA | KTM Line II dropper 34.9 T:125 |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| PEDÁLY | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| BARVA | DIAMOND BLACK MATT |
| ABS | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR |
| NÁBOJ ZADNÍ | Maxxis Rekon 61-584 |
| PŘESMYKÁČ | Maxxis Rekon 61-584 |
| ŘAZENÍ LEVÉ | Shimano MT500-L SP-Lever |
| KLIKA LEVÁ | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| KLIKA PRAVÁ | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| BRZDA ZADNÍ | Tektro Orion HD-T6040 4-Piston |
| BRZDA PŘEDNÍ | Tektro Orion HD-T6040 4-Piston |
| KOTOUČ ZADNÍ | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Tektro TR-45 2.3mm CL 203 |
Technické parametryParametry