FUEL TANK 13L SET SX 13

FUEL TANK 13L SET SX 13
10 911 Kč 9 017 Kč bez DPH
Cena po registraci:9 820 Kč s DPH
-11%sleva
Tento produkt nelze zakoupit
Prodej ukončen
Osobně v prodejně:na dotazPřepravní společností:na dotaz
Kód5510791314404PN5510791314404VýrobceKTM Sportmotorcycle GmbHZáruka24 měsíců
  • When mounting on SX models with Pro Lever linking, the right filter box cover 772.06.004.000/04/28/30 is also required
  • Comes without a filler cap and fuel pump
ZnačkaModelový rokZdvihový objemModelVarianta / kód
KTM2013125125 SXKTM 125 SX 2013 <EU><F6101M0>
KTM2013125125 SXKTM 125 SX 2013 <US><F6175M0>
KTM2013150150 SXKTM 150 SX 2013 <EU><F6101M1>
KTM2013150150 SXKTM 150 SX 2013 <US><F6175M1>
KTM2013150150 XCKTM 150 XC 2013 <US><F6175M5>
KTM2013250250 SXKTM 250 SX 2013 <EU><F6301M0>
KTM2013250250 SXKTM 250 SX 2013 <US><F6375M0>
KTM2013250250 XCKTM 250 XC 2013 <EU><F6375M5>
KTM2013300300 XCKTM 300 XC 2013 <EU><F6475M5>
KTM2014125125 EXC SIX DAYSKTM 125 EXC SIX DAYS 2014 <EU><F7103N2>
KTM2014125125 EXCKTM 125 EXC 2014 <EU><F7103N6>
KTM2014125125 SXKTM 125 SX 2014 <EU><F6101N0>
KTM2014125125 SXKTM 125 SX 2014 <US><F6175N0>
KTM2014150150 SXKTM 150 SX 2014 <EU><F6101N1>
KTM2014150150 SXKTM 150 SX 2014 <US><F6175N1>
KTM2014200200 EXCKTM 200 EXC 2014 <AU><F7260N6>
KTM2014200200 EXCKTM 200 EXC 2014 <EU><F7203N6>
KTM2014250250 EXC SIX DAYSKTM 250 EXC SIX DAYS 2014 <EU><F7303N2>
KTM2014250250 EXCKTM 250 EXC 2014 <AU><F7360N6>
KTM2014250250 EXCKTM 250 EXC 2014 <EU><F7303N6>
KTM2014250250 SXKTM 250 SX 2014 <EU><F6301N0>
KTM2014250250 SXKTM 250 SX 2014 <US><F6375N0>
KTM2014300300 EXC SIX DAYSKTM 300 EXC SIX DAYS 2014 <EU><F7403N2>
KTM2014300300 EXCKTM 300 EXC 2014 <AU><F7460N6>
KTM2014300300 EXCKTM 300 EXC 2014 <EU><F7403N6>
KTM2015125125 EXC FACTORY EDITIONKTM 125 EXC FACTORY EDITION 2015 <EU><F7103O7>
KTM2015125125 EXC SIX DAYSKTM 125 EXC SIX DAYS 2015 <EU><F7103O2>
KTM2015125125 EXCKTM 125 EXC 2015 <EU><F7103O6>
KTM2015125125 SXKTM 125 SX 2015 <EU><F6101O0>
KTM2015125125 SXKTM 125 SX 2015 <US><F6175O0>
KTM2015150150 SXKTM 150 SX 2015 <EU><F6101O1>
KTM2015150150 SXKTM 150 SX 2015 <US><F6175O1>
KTM2015200200 EXCKTM 200 EXC 2015 <AU><F7260O6>
KTM2015200200 EXCKTM 200 EXC 2015 <EU><F7203O6>
KTM2015200200 XC-WKTM 200 XC-W 2015 <US><F7275O3>
KTM2015250250 EXC FACTORY EDITIONKTM 250 EXC FACTORY EDITION 2015 <EU><F7303O7>
KTM2015250250 EXC SIX DAYSKTM 250 EXC SIX DAYS 2015 <EU><F7303O2>
KTM2015250250 EXCKTM 250 EXC 2015 <AU><F7360O6>
KTM2015250250 EXCKTM 250 EXC 2015 <EU><F7303O6>
KTM2015250250 SXKTM 250 SX 2015 <EU><F6301O0>
KTM2015250250 SXKTM 250 SX 2015 <US><F6375O0>
KTM2015250250 XC-WKTM 250 XC-W 2015 <US><F7375O3>
KTM2015250250 XCKTM 250 XC 2015 <EU><F6375O5>
KTM2015300300 EXC FACTORY EDITIONKTM 300 EXC FACTORY EDITION 2015 <EU><F7403O7>
KTM2015300300 EXC SIX DAYSKTM 300 EXC SIX DAYS 2015 <EU><F7403O2>
KTM2015300300 EXCKTM 300 EXC 2015 <AU><F7460O6>
KTM2015300300 EXCKTM 300 EXC 2015 <BR><F7440O6>
KTM2015300300 EXCKTM 300 EXC 2015 <EU><F7403O6>
KTM2015300300 XC-W SIX DAYSKTM 300 XC-W SIX DAYS 2015 <US><F7475O2>
KTM2015300300 XC-WKTM 300 XC-W 2015 <US><F7475O3>
KTM2015300300 XCKTM 300 XC 2015 <EU><F6475O5>
KTM2016125125 EXC SIX DAYSKTM 125 EXC SIX DAYS 2016 <EU><F7103P2>
KTM2016125125 EXCKTM 125 EXC 2016 <EU><F7103P6>
KTM2016200200 EXCKTM 200 EXC 2016 <AU><F7260P6>
KTM2016200200 EXCKTM 200 EXC 2016 <EU><F7203P6>
KTM2016200200 XC-WKTM 200 XC-W 2016 <US><F7275P3>
KTM2016250250 EXC SIX DAYSKTM 250 EXC SIX DAYS 2016 <EU><F7303P2>
KTM2016250250 EXCKTM 250 EXC 2016 <AU><F7360P6>
KTM2016250250 EXCKTM 250 EXC 2016 <EU><F7303P6>
KTM2016250250 SXKTM 250 SX 2016 <EU><F6301P0>
KTM2016250250 SXKTM 250 SX 2016 <US><F6375P0>
KTM2016250250 XC-WKTM 250 XC-W 2016 <US><F7375P3>
KTM2016300300 EXC SIX DAYSKTM 300 EXC SIX DAYS 2016 <EU><F7403P2>
KTM2016300300 EXCKTM 300 EXC 2016 <AU><F7460P6>
KTM2016300300 EXCKTM 300 EXC 2016 <BR><F7440P6>
KTM2016300300 EXCKTM 300 EXC 2016 <EU><F7403P6>
KTM2016300300 XC-W SIX DAYSKTM 300 XC-W SIX DAYS 2016 <US><F7475P2>
KTM2016300300 XC-WKTM 300 XC-W 2016 <US><F7475P3>
VÝROBCEKTM Sportmotorcycle GmbH
PopisUrčeno pro modelyTechnické parametry