FUEL TANK CPL. 11,5 L

FUEL TANK CPL. 11,5 L
9 695 Kč 8 013 Kč bez DPH
Cena po registraci:8 726 Kč s DPH
-11%sleva
Tento produkt nelze zakoupit
Prodej ukončen
Osobně v prodejně:na dotazPřepravní společností:na dotaz
Kód5510791344499PN5510791344499VýrobceKTM Sportmotorcycle GmbHZáruka24 měsíců

Supplied with fuel tank cap. IMS Dry break system mountable

ZnačkaModelový rokZdvihový objemModelVarianta / kód
KTM2011125125 EXC FACTORY EDITIONKTM 125 EXC FACTORY EDITION 2011 <EU><7103K7>
KTM2011125125 EXC SIX DAYSKTM 125 EXC SIX DAYS 2011 <EU><7103K2>
KTM2011125125 EXCKTM 125 EXC 2011 <EU><7103K6>
KTM2011125125 SXKTM 125 SX 2011 <EU><6101K0>
KTM2011150150 SXKTM 150 SX 2011 <EU><6101K1>
KTM2011150150 XCKTM 150 XC 2011 <US><6175K5>
KTM2011200200 EXCKTM 200 EXC 2011 <AU><7260K6>
KTM2011200200 EXCKTM 200 EXC 2011 <EU><7203K6>
KTM2011200200 XC-WKTM 200 XC-W 2011 <US><7275K3>
KTM2011250250 EXC FACTORY EDITIONKTM 250 EXC FACTORY EDITION 2011 <EU><7303K7>
KTM2011250250 EXC SIX DAYSKTM 250 EXC SIX DAYS 2011 <EU><7303K2>
KTM2011250250 EXCKTM 250 EXC 2011 <AU><7360K6>
KTM2011250250 EXCKTM 250 EXC 2011 <EU><7303K6>
KTM2011250250 SXKTM 250 SX 2011 <EU><6301K0>
KTM2011250250 XC-WKTM 250 XC-W 2011 <US><7375K3>
KTM2011250250 XCKTM 250 XC 2011 <EU><6375K0>
KTM2011300300 EXC FACTORY EDITIONKTM 300 EXC FACTORY EDITION 2011 <EU><7403K7>
KTM2011300300 EXC-E SIX DAYSKTM 300 EXC-E SIX DAYS 2011 <EU><7403K2>
KTM2011300300 EXCKTM 300 EXC 2011 <AU><7460K6>
KTM2011300300 EXCKTM 300 EXC 2011 <EU><7403K6>
KTM2011300300 XC-WKTM 300 XC-W 2011 <US><7475K4>
KTM2011300300 XCKTM 300 XC 2011 <EU><6475K0>
KTM2011450450 SX-FKTM 450 SX-F 2011 <EU><8401K5>
KTM2011450450 SX-FKTM 450 SX-F 2011 <US><8475K5>
KTM2012125125 EXC SIX DAYSKTM 125 EXC SIX DAYS 2012 <EU><7103L2>
KTM2012125125 EXCKTM 125 EXC 2012 <EU><7103L6>
KTM2012125125 SXKTM 125 SX 2012 <EU><6101L0>
KTM2012150150 SXKTM 150 SX 2012 <EU><6101L1>
KTM2012150150 XCKTM 150 XC 2012 <US><6175L5>
KTM2012200200 EXCKTM 200 EXC 2012 <AU><7260L6>
KTM2012200200 EXCKTM 200 EXC 2012 <EU><7203L6>
KTM2012200200 XC-WKTM 200 XC-W 2012 <US><7275L3>
KTM2012250250 EXC SIX DAYSKTM 250 EXC SIX DAYS 2012 <EU><7303L2>
KTM2012250250 EXCKTM 250 EXC 2012 <AU><7360L6>
KTM2012250250 EXCKTM 250 EXC 2012 <EU><7303L6>
KTM2012250250 SXKTM 250 SX 2012 <EU><6301L0>
KTM2012250250 XC-WKTM 250 XC-W 2012 <US><7375L3>
KTM2012250250 XCKTM 250 XC 2012 <EU><6375L0>
KTM2012300300 EXC SIX DAYSKTM 300 EXC SIX DAYS 2012 <EU><7403L2>
KTM2012300300 EXCKTM 300 EXC 2012 <AU><7460L6>
KTM2012300300 EXCKTM 300 EXC 2012 <EU><7403L6>
KTM2012300300 XC-WKTM 300 XC-W 2012 <US><7475L3>
KTM2012300300 XCKTM 300 XC 2012 <EU><6475L0>
KTM2012450450 SX-F FACTORY REPLICAKTM 450 SX-F FACTORY REPLICA 2012 <US><8475L1>
KTM2012450450 SX-FKTM 450 SX-F 2012 <EU><8401L5>
KTM2012450450 SX-FKTM 450 SX-F 2012 <US><8475L5>
KTM2013125125 EXC SIX DAYSKTM 125 EXC SIX DAYS 2013 <EU><F7103M2>
KTM2013125125 EXCKTM 125 EXC 2013 <EU><F7103M6>
KTM2013125125 SXKTM 125 SX 2013 <EU><F6101M0>
KTM2013125125 SXKTM 125 SX 2013 <US><F6175M0>
KTM2013150150 SXKTM 150 SX 2013 <EU><F6101M1>
KTM2013150150 SXKTM 150 SX 2013 <US><F6175M1>
KTM2013150150 XCKTM 150 XC 2013 <US><F6175M5>
KTM2013200200 EXCKTM 200 EXC 2013 <AU><F7260M6>
KTM2013200200 EXCKTM 200 EXC 2013 <EU><F7203M6>
KTM2013200200 XC-WKTM 200 XC-W 2013 <US><F7275M3>
KTM2013250250 EXC SIX DAYSKTM 250 EXC SIX DAYS 2013 <EU><F7303M2>
KTM2013250250 EXCKTM 250 EXC 2013 <AU><F7360M6>
KTM2013250250 EXCKTM 250 EXC 2013 <EU><F7303M6>
KTM2013250250 SXKTM 250 SX 2013 <EU><F6301M0>
KTM2013250250 SXKTM 250 SX 2013 <US><F6375M0>
KTM2013250250 XC-WKTM 250 XC-W 2013 <US><F7375M3>
KTM2013250250 XCKTM 250 XC 2013 <EU><F6375M5>
KTM2013300300 EXC SIX DAYSKTM 300 EXC SIX DAYS 2013 <EU><F7403M2>
KTM2013300300 EXCKTM 300 EXC 2013 <AU><F7460M6>
KTM2013300300 EXCKTM 300 EXC 2013 <EU><F7403M6>
KTM2013300300 XC-WKTM 300 XC-W 2013 <US><F7475M3>
KTM2013300300 XCKTM 300 XC 2013 <EU><F6475M5>
KTM2014125125 EXC SIX DAYSKTM 125 EXC SIX DAYS 2014 <EU><F7103N2>
KTM2014125125 EXCKTM 125 EXC 2014 <EU><F7103N6>
KTM2014125125 SXKTM 125 SX 2014 <EU><F6101N0>
KTM2014125125 SXKTM 125 SX 2014 <US><F6175N0>
KTM2014150150 SXKTM 150 SX 2014 <EU><F6101N1>
KTM2014150150 SXKTM 150 SX 2014 <US><F6175N1>
KTM2014150150 XCKTM 150 XC 2014 <US><F6175N5>
KTM2014200200 EXCKTM 200 EXC 2014 <AU><F7260N6>
KTM2014200200 EXCKTM 200 EXC 2014 <EU><F7203N6>
KTM2014200200 XC-WKTM 200 XC-W 2014 <US><F7275N3>
KTM2014250250 EXC SIX DAYSKTM 250 EXC SIX DAYS 2014 <EU><F7303N2>
KTM2014250250 EXCKTM 250 EXC 2014 <AU><F7360N6>
KTM2014250250 EXCKTM 250 EXC 2014 <EU><F7303N6>
KTM2014250250 SXKTM 250 SX 2014 <EU><F6301N0>
KTM2014250250 SXKTM 250 SX 2014 <US><F6375N0>
KTM2014250250 XC-WKTM 250 XC-W 2014 <US><F7375N3>
KTM2014250250 XCKTM 250 XC 2014 <EU><F6375N5>
KTM2014300300 EXC SIX DAYSKTM 300 EXC SIX DAYS 2014 <EU><F7403N2>
KTM2014300300 EXCKTM 300 EXC 2014 <AU><F7460N6>
KTM2014300300 EXCKTM 300 EXC 2014 <EU><F7403N6>
KTM2014300300 XC-W SIX DAYSKTM 300 XC-W SIX DAYS 2014 <US><F7475N2>
KTM2014300300 XC-WKTM 300 XC-W 2014 <US><F7475N3>
KTM2014300300 XCKTM 300 XC 2014 <EU><F6475N5>
KTM2015125125 EXC FACTORY EDITIONKTM 125 EXC FACTORY EDITION 2015 <EU><F7103O7>
KTM2015125125 EXC SIX DAYSKTM 125 EXC SIX DAYS 2015 <EU><F7103O2>
KTM2015125125 EXCKTM 125 EXC 2015 <EU><F7103O6>
KTM2015125125 SXKTM 125 SX 2015 <EU><F6101O0>
KTM2015125125 SXKTM 125 SX 2015 <US><F6175O0>
KTM2015150150 SXKTM 150 SX 2015 <EU><F6101O1>
KTM2015150150 SXKTM 150 SX 2015 <US><F6175O1>
KTM2015200200 EXCKTM 200 EXC 2015 <AU><F7260O6>
KTM2015200200 EXCKTM 200 EXC 2015 <EU><F7203O6>
KTM2015200200 XC-WKTM 200 XC-W 2015 <US><F7275O3>
KTM2015250250 EXC FACTORY EDITIONKTM 250 EXC FACTORY EDITION 2015 <EU><F7303O7>
KTM2015250250 EXC SIX DAYSKTM 250 EXC SIX DAYS 2015 <EU><F7303O2>
KTM2015250250 EXCKTM 250 EXC 2015 <AU><F7360O6>
KTM2015250250 EXCKTM 250 EXC 2015 <EU><F7303O6>
KTM2015250250 SXKTM 250 SX 2015 <EU><F6301O0>
KTM2015250250 SXKTM 250 SX 2015 <US><F6375O0>
KTM2015250250 XC-WKTM 250 XC-W 2015 <US><F7375O3>
KTM2015250250 XCKTM 250 XC 2015 <EU><F6375O5>
KTM2015300300 EXC FACTORY EDITIONKTM 300 EXC FACTORY EDITION 2015 <EU><F7403O7>
KTM2015300300 EXC SIX DAYSKTM 300 EXC SIX DAYS 2015 <EU><F7403O2>
KTM2015300300 EXCKTM 300 EXC 2015 <AU><F7460O6>
KTM2015300300 EXCKTM 300 EXC 2015 <BR><F7440O6>
KTM2015300300 EXCKTM 300 EXC 2015 <EU><F7403O6>
KTM2015300300 XC-W SIX DAYSKTM 300 XC-W SIX DAYS 2015 <US><F7475O2>
KTM2015300300 XC-WKTM 300 XC-W 2015 <US><F7475O3>
KTM2015300300 XCKTM 300 XC 2015 <EU><F6475O5>
KTM2016125125 EXC SIX DAYSKTM 125 EXC SIX DAYS 2016 <EU><F7103P2>
KTM2016125125 EXCKTM 125 EXC 2016 <EU><F7103P6>
KTM2016200200 EXCKTM 200 EXC 2016 <AU><F7260P6>
KTM2016200200 EXCKTM 200 EXC 2016 <EU><F7203P6>
KTM2016200200 XC-WKTM 200 XC-W 2016 <US><F7275P3>
KTM2016250250 EXC SIX DAYSKTM 250 EXC SIX DAYS 2016 <EU><F7303P2>
KTM2016250250 EXCKTM 250 EXC 2016 <AU><F7360P6>
KTM2016250250 EXCKTM 250 EXC 2016 <EU><F7303P6>
KTM2016250250 SXKTM 250 SX 2016 <EU><F6301P0>
KTM2016250250 SXKTM 250 SX 2016 <US><F6375P0>
KTM2016250250 XC-WKTM 250 XC-W 2016 <US><F7375P3>
KTM2016300300 EXC SIX DAYSKTM 300 EXC SIX DAYS 2016 <EU><F7403P2>
KTM2016300300 EXCKTM 300 EXC 2016 <AU><F7460P6>
KTM2016300300 EXCKTM 300 EXC 2016 <BR><F7440P6>
KTM2016300300 EXCKTM 300 EXC 2016 <EU><F7403P6>
KTM2016300300 XC-W SIX DAYSKTM 300 XC-W SIX DAYS 2016 <US><F7475P2>
KTM2016300300 XC-WKTM 300 XC-W 2016 <US><F7475P3>
VÝROBCEKTM Sportmotorcycle GmbH
PopisUrčeno pro modelyTechnické parametry